| 1 x de R$56,90 sem juros | Total R$56,90 | |
| 2 x de R$28,45 sem juros | Total R$56,90 | |
| 3 x de R$18,96 sem juros | Total R$56,90 | |
| 4 x de R$16,91 | Total R$67,64 | |
| 5 x de R$13,63 | Total R$68,17 | |
| 6 x de R$11,41 | Total R$68,47 | |
| 7 x de R$9,82 | Total R$68,76 | |
| 8 x de R$8,62 | Total R$68,97 | |
| 9 x de R$7,68 | Total R$69,18 | |
| 10 x de R$6,95 | Total R$69,55 | |
| 11 x de R$6,35 | Total R$69,92 | |
| 12 x de R$5,85 | Total R$70,24 |
"Em um assunto delicado como a segurança pública, as decisões precisam ser tomadas com base em critérios objetivos. Porém, observando o debate público brasileiro constatamos uma insistência na repetição de jargões e frases de efeito, sustentados pelo uso arbitrário de dados fora do seu contexto.
Para o leitor em busca dos dados sem fantasia a respeito da correlação real entre o desarmamento civil e o combate à violência, a presente obra, recheada de gráficos e estudos, será uma bibliografia preciosa. Mas não só. A obra também servirá de antídoto contra muitos dos principais chavões que impedem um debate honesto sobre o tema."
